锂锰扣式电池的分类
发布日期:2019/3/7  

详细内容


常见的一次性锂电池是锂锰电池(代号 C),标称电压 3 V。
另一种较不常见的一次性锂电池是锂-氟化碳电池(代号 B),标称电压 3 V。
锂电池尺寸编号通常使用 IEC 的新编号方式,前两位数字为直径(单位 mm),后两位数字为厚度(单位 0.1 mm),取两者的接近数字。

例如 CR2032 的大略尺寸为直径 20 mm,厚度 3.2 mm。
电池型号 标称电压 标称容量 工作电流 连续电流 脉冲电流 最大尺寸
直径*厚度 重量 
CR3032 3V 550mAh 0.2mA 3.0mA 20mA 30.0mm*3.2mm 6.8g 
CR2477 3v 950mAh 0.2mA 3.0mA 20mA 24.5mm*7.7mm 9.9g 
CR2450 3v 550mAh 0.2mA 3.0mA 20mA 24.5mm*5.0mm 5.8g 
CR2430 3v 270mAh 0.2mA 3.0mA 20mA 24.5mm*3.0mm 4.3g 
CR2412 3v 90mAh 0.1mA 1.0mA 15mA 24.5mm*1.2mm 2.2g 
CR2354 3v 530mAh 0.2mA 3.0mA 20mA 23.0mm*5.4mm 6.3g 
CR2335 3V 300mAh 0.2mA 3.0mA 20mA 23.0mm*3.5mm 4.2g 
CR2330 3V 260mAh 0.2mA 2.0mA 20mA 23.0mm*3.0mm 3.7g 
CR2325 3V 190mAh 0.2mA 2.0mA 20mA 23.0mm*2.5mm 3.2g 
CR2320 3V 130mAh 0.2mA 2.0mA 20mA 23.0mm*2.0mm 2.7g 
CR2032 3V 210mAh 0.2mA 2.0mA 20mA 20.0mm*3.2mm 3.0g 
CR2025 3V 150mAh 0.2mA 2.0mA 20mA 20.0mm*2.5mm 2.5g 
CR2016 3V 75mAh 0.1mA 1.0mA 15mA 20.0mm*1.6mm 1.7g 
CR1632 3V 120mAh 0.1mA 1.0mA 15mA 16.0mm*3.2mm 1.8g 
CR1620 3 V 70mAh 0.1mA 1.0mA 10mA 16.0mm*2.0mm 1.2g 
CR1616 3V 50mAh 0.1mA 1.0mA 10mA 16.0mm*1.6mm 1.1g 
CR1225 3V 50mAh 0.1mA 1.0mA 5mA 12.5mm*2.5mm 0.9g 
CR1216 3V 25mAh 0.1mA 1.0mA 5mA 12.0mm*1.6mm 0.7 
CR1025 3V 30mAh 0.1mA 1.0mA 5mA 10.0mm*2.5mm 0.6g 
CR1220 3V 38mAh 0.1mA 1.0mA 5mA 12.0mm*2.0mm 0.8g



Copyright by 深圳市长泰鑫新能源有限公司
专业生产:锂锰柱式电池、锂锰纽扣电池、纽扣电池、18650电池、聚合物电池,欢迎来电资讯!
联系电话:0755-89759689      13713692696(鲜经理)
地址:深圳市龙岗区南联向银路71-4号汇川科技园5楼   备案号:粤ICP备19139136号   技术支持:尚腾网络